Test QuickGV: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
See: https://graphviz.gitlab.io/_pages/pdf/dotguide.pdf | See: https://graphviz.gitlab.io/_pages/pdf/dotguide.pdf | ||
= Test = | |||
<quickmmd name="main" dump-env="true"> | |||
flowchart TD | |||
A --> B2 | |||
</quickmmd> | |||
= 認知負荷 = | |||
<quickmmd name="cognitive-load"> | |||
mindmap | |||
((認知負荷)) | |||
((熟能生巧<br>有效認知負荷<br>germane)) | |||
--> 數學解題突破盲腸 | |||
--> 游泳換氣成功了 | |||
--> 繞口令不吃螺絲 | |||
((錯綜複雜<br>內在認知負荷<br>intrinsic)) | |||
--> 教材太難, 越級打怪 | |||
--> 基礎知識沒學好 | |||
((莫名其妙<br>外在認知負荷<br>extraneous)) | |||
--> 教材太多雜訊 | |||
--> 光罰寫就寫不完 | |||
</quickmmd> | |||
= Colored Edge = | = Colored Edge = | ||
<quickmmd name="colored-edge"> | <quickmmd name="colored-edge" dump-env="true"> | ||
flowchart TD | flowchart TD | ||
A1(["👩🏻💻 Human"]) | A1(["👩🏻💻 Human"]) | ||
Latest revision as of 07:12, 6 October 2026
See: https://graphviz.gitlab.io/_pages/pdf/dotguide.pdf
Test
| File Path | /images/quickmmd/Test_QuickGV-main.svg |
|---|---|
| File Size | 10.54 KB |
| Last modified | 13:27:29 |
| Time of SVG loading | 0.00 second(s) |
| Time of SVG convertion | 0.00 second(s) |
| Cache Detected | Yes |
| SVG Engine | Kroki API |
| Kroki API URL | http://kroki:8000 |
| Mermaid syntax Reference | https://mermaid.js.org/intro/syntax-reference.html |
| QuickMMD Version | 1.0.0 - About QuickMMD |
認知負荷
Colored Edge
| File Path | /images/quickmmd/Test_QuickGV-colored-edge.svg |
|---|---|
| File Size | 116.61 KB |
| Last modified | 13:27:38 |
| Time of SVG loading | 5.95 second(s) |
| Time of SVG convertion | 0.00 second(s) |
| Cache Detected | No |
| MD5 of incoming syntax | 408505206076f708bfed45012d89f430 |
| ⧼md5-existed⧽ | be7fe075fd54968460a56c82eec64aad |
| SVG Engine | Kroki API |
| Kroki API URL | http://kroki:8000 |
| Mermaid syntax Reference | https://mermaid.js.org/intro/syntax-reference.html |
| QuickMMD Version | 1.0.0 - About QuickMMD |
Dish
MMD
WebSocket Service
testflow
test