Achsah/林奈分類系統: Difference between revisions
< Achsah
Created page with "{| class="wikitable" ! # ! ! 生物 ! 界 ! 門 ! 綱 ! 目 ! 科 ! 屬 ! 種 |- | 1 | 👤 | 人 | 動物界 | 脊索動物門 | 哺乳綱 | 靈長目 | 人科 | 人屬 | 智人 |- | 2 | 🐼 | 大熊貓 | 動物界 | 脊索動物門 | 哺乳綱 | 食肉目 | 熊科 | 熊貓屬 | 大熊貓 |- | 3 | 🐱 | 家貓 | 動物界 | 脊索動物門 | 哺乳綱 | 食肉目 | 貓科 | 貓屬 | 家貓 |- | 4 | 🐶 | 家犬 | 動物界 | 脊索動物門 | 哺乳綱 | 食肉目 |..." |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== 會考專用 == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! # !! !! 生物 !! 界 !! 門 !! 綱 !! 目 !! 科 !! 屬 !! 種(學名) | |||
|- | |||
| 1 || 👤 || 人 || 動物界 || 脊索動物門 || 哺乳綱 || 靈長目 || 人科 || 人屬 || 智人 ''(Homo sapiens)'' | |||
|- | |||
| 2 || 🐳 || 藍鯨 || 動物界 || 脊索動物門 || 哺乳綱 || 鯨偶蹄目 || 鬚鯨科 || 鬚鯨屬 || 藍鯨 ''(Balaenoptera musculus)'' | |||
|- | |||
| 3 || 🦇 || 台灣蝙蝠 || 動物界 || 脊索動物門 || 哺乳綱 || 翼手目 || 蝙蝠科 || 蝙蝠屬 || 蝙蝠 ''(Vespertilio murinus)'' | |||
|- | |||
| 4 || 🐧 || 企鵝 || 動物界 || 脊索動物門 || 鳥綱 || 企鵝目 || 企鵝科 || 企鵝屬 || 阿德利企鵝 ''(Pygoscelis adeliae)'' | |||
|- | |||
| 5 || 🦎 || 攀木蜥蜴 || 動物界 || 脊索動物門 || 爬蟲綱 || 有鱗目 || 飛蜥科 || 龍蜥屬 || 黃口攀木蜥蜴 ''(Diploderma swinhonis)'' | |||
|- | |||
| 6 || 🐸 || 台灣山椒魚 || 動物界 || 脊索動物門 || 兩棲綱 || 有尾目 || 小鯢科 || 山椒魚屬 || 台灣山椒魚 ''(Hynobius formosanus)'' | |||
|- | |||
| 7 || 🐟 || 櫻花鉤吻鮭 || 動物界 || 脊索動物門 || 輻鰭魚綱 || 鮭形目 || 鮭科 || 太平洋鮭屬 || 櫻花鉤吻鮭 ''(Oncorhynchus masou formosanus)'' | |||
|- | |||
| 8 || 🐝 || 蜜蜂 || 動物界 || 節肢動物門 || 昆蟲綱 || 膜翅目 || 蜜蜂科 || 蜜蜂屬 || 西方蜜蜂 ''(Apis mellifera)'' | |||
|- | |||
| 9 || 🪱 || 蚯蚓 || 動物界 || 環節動物門 || 環帶綱 || 寡毛目 || 巨蚵科 || 腔環蚓屬 || 環毛蚓 ''(Pheretima aspergillum)'' | |||
|- | |||
| 10 || 🪸 || 水螅 || 動物界 || 刺絲胞動物門 || 水螅綱 || 水螅目 || 水螅科 || 水螅屬 || 綠水螅 ''(Hydra viridissima)'' | |||
|- | |||
| 11 || 🌾 || 水稻 || 植物界 || 被子植物門 || 單子葉植物綱 || 禾本目 || 禾本科 || 稻屬 || 水稻 ''(Oryza sativa)'' | |||
|- | |||
| 12 || 🌻 || 向日葵 || 植物界 || 被子植物門 || 雙子葉植物綱 || 菊目 || 菊科 || 向日葵屬 || 向日葵 ''(Helianthus annuus)'' | |||
|- | |||
| 13 || 🌲 || 二葉松 || 植物界 || 裸子植物門 || 松綱 || 松目 || 松科 || 松屬 || 台灣二葉松 ''(Pinus taiwanensis)'' | |||
|- | |||
| 14 || 🌿 || 腎蕨 || 植物界 || 蕨類植物門 || 真蕨綱 || 水龍骨目 || 腎蕨科 || 腎蕨屬 || 腎蕨 ''(Nephrolepis cordifolia)'' | |||
|- | |||
| 15 || 🍄 || 香菇 || 真菌界 || 擔子菌門 || 傘菌綱 || 傘菌目 || 邊緣菇科 || 香菇屬 || 香菇 ''(Lentinula edodes)'' | |||
|- | |||
| 16 || 🍞 || 酵母菌 || 真菌界 || 子囊菌門 || 酵母菌綱 || 酵母菌目 || 酵母菌科 || 酵母菌屬 || 釀酒酵母 ''(Saccharomyces cerevisiae)'' | |||
|- | |||
| 17 || 🦠 || 草履蟲 || 原生生物界 || 纖毛蟲門 || 寡毛綱 || 膜口目 || 草履蟲科 || 草履蟲屬 || 尾草履蟲 ''(Paramecium caudatum)'' | |||
|- | |||
| 18 || 🌿 || 水蘊草 || 植物界 || 被子植物門 || 單子葉植物綱 || 澤瀉目 || 水禾科 || 水蘊草屬 || 水蘊草 ''(Egeria densa)'' | |||
|- | |||
| 19 || 🧫 || 大腸桿菌 || 原核生物界 || 變形菌門 || γ-變形菌綱 || 腸桿菌目 || 腸桿菌科 || 埃希氏菌屬 || 大腸桿菌 ''(Escherichia coli)'' | |||
|- | |||
| 20 || 🦠 || 藍綠菌 || 原核生物界 || 藍菌門 || 藍菌綱 || 念珠藻目 || 念珠藻科 || 念珠藻屬 || 葛仙米藻 ''(Nostoc commune)'' | |||
|} | |||
== 常見生物 == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! # | ! # | ||
Latest revision as of 02:00, 18 September 2026
會考專用
| # | 生物 | 界 | 門 | 綱 | 目 | 科 | 屬 | 種(學名) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👤 | 人 | 動物界 | 脊索動物門 | 哺乳綱 | 靈長目 | 人科 | 人屬 | 智人 (Homo sapiens) |
| 2 | 🐳 | 藍鯨 | 動物界 | 脊索動物門 | 哺乳綱 | 鯨偶蹄目 | 鬚鯨科 | 鬚鯨屬 | 藍鯨 (Balaenoptera musculus) |
| 3 | 🦇 | 台灣蝙蝠 | 動物界 | 脊索動物門 | 哺乳綱 | 翼手目 | 蝙蝠科 | 蝙蝠屬 | 蝙蝠 (Vespertilio murinus) |
| 4 | 🐧 | 企鵝 | 動物界 | 脊索動物門 | 鳥綱 | 企鵝目 | 企鵝科 | 企鵝屬 | 阿德利企鵝 (Pygoscelis adeliae) |
| 5 | 🦎 | 攀木蜥蜴 | 動物界 | 脊索動物門 | 爬蟲綱 | 有鱗目 | 飛蜥科 | 龍蜥屬 | 黃口攀木蜥蜴 (Diploderma swinhonis) |
| 6 | 🐸 | 台灣山椒魚 | 動物界 | 脊索動物門 | 兩棲綱 | 有尾目 | 小鯢科 | 山椒魚屬 | 台灣山椒魚 (Hynobius formosanus) |
| 7 | 🐟 | 櫻花鉤吻鮭 | 動物界 | 脊索動物門 | 輻鰭魚綱 | 鮭形目 | 鮭科 | 太平洋鮭屬 | 櫻花鉤吻鮭 (Oncorhynchus masou formosanus) |
| 8 | 🐝 | 蜜蜂 | 動物界 | 節肢動物門 | 昆蟲綱 | 膜翅目 | 蜜蜂科 | 蜜蜂屬 | 西方蜜蜂 (Apis mellifera) |
| 9 | 🪱 | 蚯蚓 | 動物界 | 環節動物門 | 環帶綱 | 寡毛目 | 巨蚵科 | 腔環蚓屬 | 環毛蚓 (Pheretima aspergillum) |
| 10 | 🪸 | 水螅 | 動物界 | 刺絲胞動物門 | 水螅綱 | 水螅目 | 水螅科 | 水螅屬 | 綠水螅 (Hydra viridissima) |
| 11 | 🌾 | 水稻 | 植物界 | 被子植物門 | 單子葉植物綱 | 禾本目 | 禾本科 | 稻屬 | 水稻 (Oryza sativa) |
| 12 | 🌻 | 向日葵 | 植物界 | 被子植物門 | 雙子葉植物綱 | 菊目 | 菊科 | 向日葵屬 | 向日葵 (Helianthus annuus) |
| 13 | 🌲 | 二葉松 | 植物界 | 裸子植物門 | 松綱 | 松目 | 松科 | 松屬 | 台灣二葉松 (Pinus taiwanensis) |
| 14 | 🌿 | 腎蕨 | 植物界 | 蕨類植物門 | 真蕨綱 | 水龍骨目 | 腎蕨科 | 腎蕨屬 | 腎蕨 (Nephrolepis cordifolia) |
| 15 | 🍄 | 香菇 | 真菌界 | 擔子菌門 | 傘菌綱 | 傘菌目 | 邊緣菇科 | 香菇屬 | 香菇 (Lentinula edodes) |
| 16 | 🍞 | 酵母菌 | 真菌界 | 子囊菌門 | 酵母菌綱 | 酵母菌目 | 酵母菌科 | 酵母菌屬 | 釀酒酵母 (Saccharomyces cerevisiae) |
| 17 | 🦠 | 草履蟲 | 原生生物界 | 纖毛蟲門 | 寡毛綱 | 膜口目 | 草履蟲科 | 草履蟲屬 | 尾草履蟲 (Paramecium caudatum) |
| 18 | 🌿 | 水蘊草 | 植物界 | 被子植物門 | 單子葉植物綱 | 澤瀉目 | 水禾科 | 水蘊草屬 | 水蘊草 (Egeria densa) |
| 19 | 🧫 | 大腸桿菌 | 原核生物界 | 變形菌門 | γ-變形菌綱 | 腸桿菌目 | 腸桿菌科 | 埃希氏菌屬 | 大腸桿菌 (Escherichia coli) |
| 20 | 🦠 | 藍綠菌 | 原核生物界 | 藍菌門 | 藍菌綱 | 念珠藻目 | 念珠藻科 | 念珠藻屬 | 葛仙米藻 (Nostoc commune) |
常見生物
| # | 生物 | 界 | 門 | 綱 | 目 | 科 | 屬 | 種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👤 | 人 | 動物界 | 脊索動物門 | 哺乳綱 | 靈長目 | 人科 | 人屬 | 智人 |
| 2 | 🐼 | 大熊貓 | 動物界 | 脊索動物門 | 哺乳綱 | 食肉目 | 熊科 | 熊貓屬 | 大熊貓 |
| 3 | 🐱 | 家貓 | 動物界 | 脊索動物門 | 哺乳綱 | 食肉目 | 貓科 | 貓屬 | 家貓 |
| 4 | 🐶 | 家犬 | 動物界 | 脊索動物門 | 哺乳綱 | 食肉目 | 犬科 | 犬屬 | 家犬 |
| 5 | 🐋 | 藍鯨 | 動物界 | 脊索動物門 | 哺乳綱 | 鯨目 | 須鯨科 | 大鳁鯨屬 | 藍鯨 |
| 6 | 🦆 | 家鴨 | 動物界 | 脊索動物門 | 鳥綱 | 雁形目 | 鴨科 | 鴨屬 | 家鴨 |
| 7 | 🦅 | 禿鷹 | 動物界 | 脊索動物門 | 鳥綱 | 鷹形目 | 鷹科 | 禿鷹屬 | 禿鷹 |
| 8 | 🐸 | 林蛙 | 動物界 | 脊索動物門 | 兩棲綱 | 無尾目 | 蛙科 | 林蛙屬 | 林蛙 |
| 9 | 🐍 | 蝮蛇 | 動物界 | 脊索動物門 | 爬行綱 | 有鱗目 | 蝮蛇科 | 蝮蛇屬 | 蝮蛇 |
| 10 | 🐟 | 金魚 | 動物界 | 脊索動物門 | 輻鰭魚綱 | 鯉形目 | 鯉科 | 鲫屬 | 金魚 |
| 11 | 🦈 | 大白鯊 | 動物界 | 脊索動物門 | 軟骨魚綱 | 真鯊目 | 鼠鯊科 | 鯊屬 | 大白鯊 |
| 12 | 🪳 | 蟑螂 | 動物界 | 節肢動物門 | 昆蟲綱 | 蜚蠊目 | 蜚蠊科 | 小蠊屬 | 德國小蠊 |
| 13 | 🦋 | 黃鳳蝶 | 動物界 | 節肢動物門 | 昆蟲綱 | 鱗翅目 | 鳳蝶科 | 鳳蝶屬 | 黃鳳蝶 |
| 14 | 🐚 | 田螺 | 動物界 | 軟體動物門 | 腹足綱 | 田螺目 | 田螺科 | 田螺屬 | 田螺 |
| 15 | 🦪 | 蛤蜊 | 動物界 | 軟體動物門 | 雙殼綱 | 蚌目 | 蛤蜊科 | 蛤蜊屬 | 蛤蜊 |
| 16 | 🌹 | 玫瑰 | 植物界 | 被子植物門 | 双子葉植物綱 | 薔薇目 | 薔薇科 | 玫瑰屬 | 玫瑰 |
| 17 | 🌾 | 水稻 | 植物界 | 被子植物門 | 单子葉植物綱 | 禾本目 | 禾本科 | 稻屬 | 水稻 |
| 18 | 🌲 | 松樹 | 植物界 | 裸子植物門 | 松綱 | 松目 | 松科 | 松屬 | 松樹 |
| 19 | 🍄 | 香菇 | 真菌界 | 擔子菌門 | 傘菌綱 | 傘菌目 | 口蘑科 | 香菇屬 | 香菇 |
| 20 | 🦠 | 大腸桿菌 | 細菌界 | 變形菌門 | 腸杆菌綱 | 腸杆菌目 | 腸杆菌科 | 桿菌屬 | 大腸桿菌 |