Go/Task: Difference between revisions
< Go
No edit summary |
|||
| Line 15: | Line 15: | ||
<quickmmd name="go-task-flow"> | <quickmmd name="go-task-flow"> | ||
flowchart TD | flowchart TD | ||
A(Run task) | A([Run task]) | ||
D[Run deps in parallel] | |||
E1[Run 1st dependency] | |||
E2[Run 2nd dependency] | |||
D | En[Run nth dependency] | ||
E1 | F{All dependencies succeeded?} | ||
E2 | |||
En | B[Run preconditions sequentially] | ||
F | C1[Run precondition 1] | ||
G | C2[Run precondition 2] | ||
H1 | Cn[Run precondition n] | ||
H2 | |||
Hn | G[Run cmds sequentially] | ||
Z1(Done) | H1[Run 1st command in a dedicated shell] | ||
Z2(Leave task) | H2[Run 2nd command in a dedicated shell] | ||
Hn[Run nth command in a dedicated shell] | |||
Z1([Done]) | |||
Z2([Leave task with error]) | |||
A --> D | |||
D --> E1 | |||
D --> E2 | |||
D --> En | |||
E1 --> F | |||
E2 --> F | |||
En --> F | |||
F -->|No| Z2 | |||
F -->|Yes| B | |||
B --> C1 | B --> C1 | ||
C1 | |||
C1 | C1 -->|Succeeded| C2 | ||
C2 | C1 -->|Failed| Z2 | ||
C2 | |||
Cn | C2 -->|Succeeded| Cn | ||
Cn | C2 -->|Failed| Z2 | ||
Cn -->|Succeeded| G | |||
Cn -->|Failed| Z2 | |||
G --> H1 | G --> H1 | ||
H1 --> H2 | |||
H1 | H1 -->|Succeeded| H2 | ||
H2 --> Hn | H1 -->|Failed| Z2 | ||
H2 | |||
Hn --> Z1 | H2 -->|Succeeded| Hn | ||
Hn | H2 -->|Failed| Z2 | ||
Hn -->|Succeeded| Z1 | |||
Hn -->|Failed| Z2 | |||
</quickmmd> | </quickmmd> | ||
Revision as of 10:11, 23 September 2026
https://taskfile.dev/docs/guide
Comparison for cmds, deps & preconditions
| cmds | deps | preconditions | |
|---|---|---|---|
| Parallel | |||
| Refer another task |
Task Flow