Test QuickGV
See: https://graphviz.gitlab.io/_pages/pdf/dotguide.pdf
Dish
| File Path | /images/quickmmd/Test_QuickGV-dish.svg |
|---|---|
| File Size | 24.55 KB |
| Last modified | 10:55:08 |
| Time of SVG loading | 0.00 second(s) |
| Time of SVG convertion | 0.00 second(s) |
| Cache Detected | Yes |
| SVG Engine | Kroki API |
| Kroki API URL | http://kroki:8000 |
| Mermaid syntax Reference | https://mermaid.js.org/intro/syntax-reference.html |
| QuickMMD Version | 1.0.0 - About QuickMMD |
mindmap
A[Dish]
B1[Sauce Dish]
B2[Shark's Fin Soup Dish]
B3[Divided Dish]
B4[Cassesrole Dish]
MMD
| File Path | /images/quickmmd/Test_QuickGV-testmmd.svg |
|---|---|
| File Size | 26.70 KB |
| Last modified | 13:08:32 |
| Time of SVG loading | 3.89 second(s) |
| Time of SVG convertion | 0.00 second(s) |
| Cache Detected | No |
| MD5 of incoming syntax | 33a75d0a318da2fdf6f079c87d4c5b98 |
| MD5 of cached syntax | 43b636326188302234b1e1c5de1a7d8d |
| SVG Engine | Kroki API |
| Kroki API URL | http://kroki:8000 |
| Mermaid syntax Reference | https://mermaid.js.org/intro/syntax-reference.html |
| QuickMMD Version | 1.0.0 - About QuickMMD |
flowchart LR
Root["英文規則動詞<br>(play)"]
Root --> Past["過去"]
Root --> Pres["現在"]
Root --> Fut["未來"]
Past --> P1["普通<br>played"]
Past --> P2["進行<br>was/were playing"]
Past --> P3["完成<br>had played"]
Past --> P4["被動<br>was/were played"]
Pres --> R1["普通<br>play / plays"]
Pres --> R2["進行<br>am/is/are playing"]
Pres --> R3["完成<br>have/has played"]
Pres --> R4["被動<br>am/is/are played"]
Fut --> F1["普通<br>will play"]
Fut --> F2["進行<br>will be playing"]
Fut --> F3["完成<br>will have played"]
Fut --> F4["被動<br>will be played"]
WebSocket Service
testflow
test