Test QuickGV
See: https://graphviz.gitlab.io/_pages/pdf/dotguide.pdf
Colored Edge
| File Path | /images/quickmmd/Test_QuickGV-colored-edge.svg |
|---|---|
| File Size | 116.26 KB |
| Last modified | 13:08:00 |
| Time of SVG loading | 2.12 second(s) |
| Time of SVG convertion | 0.00 second(s) |
| Cache Detected | No |
| MD5 of incoming syntax | edf05530ce6ad1ee11b48713974ea8a2 |
| MD5 of cached syntax | be7fe075fd54968460a56c82eec64aad |
| SVG Engine | Kroki API |
| Kroki API URL | http://kroki:8000 |
| Mermaid syntax Reference | https://mermaid.js.org/intro/syntax-reference.html |
| QuickMMD Version | 1.0.0 - About QuickMMD |
flowchart LR
A1([🤖 Agent])
A2([👩🏻💻 Human])
subgraph backend handlers
B1("HTTP<br>(Fiber v3)")
B2("API handler")
B3("MCP HTTP")
B4("Streamable Handler")
B5("SSE handler")
B6("MCP Server")
B7("Nuxt.js")
end
subgraph backend services
C1(Mermaid to SVG)
C2(Mermaid to PNG)
C3(XML Formatter)
end
subgraph resources
D1(Mermaid<br>Docker Container<br>yuzutech/kroki-mermaid)
end
A1 --> B1
A2 --> B1
B1 --> |/api| B2
B1 --> |/mcp or /sse| B3
B1 --> |otherwise| B7
B3 --> |/mcp| B4
B3 --> |/sse| B5
B4 & B5 --> B6
B6 --> C1 & C2 & C3
B2 --> D1
C1 & C2 --> D1
linkStyle 0,3 stroke:#0066cc,stroke-width:2px
Dish
| File Path | /images/quickmmd/Test_QuickGV-dish.svg |
|---|---|
| File Size | 24.55 KB |
| Last modified | 10:55:08 |
| Time of SVG loading | 0.00 second(s) |
| Time of SVG convertion | 0.00 second(s) |
| Cache Detected | Yes |
| SVG Engine | Kroki API |
| Kroki API URL | http://kroki:8000 |
| Mermaid syntax Reference | https://mermaid.js.org/intro/syntax-reference.html |
| QuickMMD Version | 1.0.0 - About QuickMMD |
mindmap
A[Dish]
B1[Sauce Dish]
B2[Shark's Fin Soup Dish]
B3[Divided Dish]
B4[Cassesrole Dish]
MMD
| File Path | /images/quickmmd/Test_QuickGV-testmmd.svg |
|---|---|
| File Size | 27.08 KB |
| Last modified | 13:08:02 |
| Time of SVG loading | 1.92 second(s) |
| Time of SVG convertion | 0.00 second(s) |
| Cache Detected | No |
| MD5 of incoming syntax | b7d6aff3acca99ef3be8b7aa904b7d4d |
| MD5 of cached syntax | 43b636326188302234b1e1c5de1a7d8d |
| SVG Engine | Kroki API |
| Kroki API URL | http://kroki:8000 |
| Mermaid syntax Reference | https://mermaid.js.org/intro/syntax-reference.html |
| QuickMMD Version | 1.0.0 - About QuickMMD |
flowchart LR
Root("規則動詞變化<br>(play)")
Root --> Past("過去")
Root --> Pres("現在")
Root --> Fut("未來")
Past --> P1("過去普通: played")
Past --> P2("過去進行: was/were playing")
Past --> P3("過去完成: had played")
Past --> P4("過去被動: was/were played")
Pres --> R1("現在普通: play / plays")
Pres --> R2("現在進行: am/is/are playing")
Pres --> R3("現在完成: have/has played")
Pres --> R4("現在被動: am/is/are played")
Fut --> F1("未來普通: will play")
Fut --> F2("未來進行: will be playing")
Fut --> F3("未來完成: will have played")
Fut --> F4("未來被動: will be played")
WebSocket Service
testflow
test